游戏中一共94种配方,其中8种配方为默认初始配方,60种配方通过技能等级的提升解锁,其余26种配方的获取途径请见下表:
序号 | 图例 | 配方名称 | 合成成分 | 配方获取途径 |
1 | 木桶 | 木材*20、硬木 | 完成房屋升级3(参见【房屋升级】章节) | |
2 | 上古种子 | 古代种子 | 把古代种子捐赠给博物馆 | |
3 | 木地板 | 木材 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
4 | 稻草地板 | 木材、纤维 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) | |
5 | 风化地板* | 木材 | 矿洞 - 矮人处购买(500g) | |
6 | 水晶地板 | 精炼石英 | 下水道 - 科罗布斯处购买(600g) | |
7 | 石头地板 | 石头 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
8 | 垫脚石小径 | 石头 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(500g) | |
9 | 水晶小径 | 精炼石英 | 木匠的商店 - 罗宾处购买(1000g) | |
10 | 万能鱼饵* | 纤维*10、虫肉*5、史莱姆*5 | 与莱纳斯的红心事件(4心) |
*风化地板 收集到4个矮人卷轴并捐赠博物馆后,可以获得奖励道具 -【矮人语翻译教程】,之后矮人的话就能听懂了,交易功能也可以解锁。
下面的表格将列出全部的59种鱼类,按照游戏图鉴的默认顺序,从左到右,从上到下排列,每一行分一个表格,需要详述的鱼类会加注*号并在表格下方附上额外的说明。 你随时可以在【菜单】-【收集品】-【鱼类】中查看自己的收集情况。
表格说明:
序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
1 | 河豚 | 200g | 海洋 | 12:00 PM – 4:00 PM | 夏 | 晴天 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 困难 | |
2 | 鳀鱼 | 30g | 海洋 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 简单 | ||
3 | 金枪鱼 | 100g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社区 - 海洋鱼类收集包 | 普通 | |
烹饪 - 鱼肉卷 | |||||||||
4 | 沙丁鱼 | 40g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 春、秋、冬 | 不限 | 社区 - 海洋鱼类收集包 | 简单 | |
烹饪 - 海之菜肴 | |||||||||
5 | 鲷鱼 | 45g | 河流 | 6:00 PM – 2:00 AM | 不限 | 不限 | 社区 - 夜间鱼类收集包 | 简单 | |
烹饪 - 烤鱼 | |||||||||
6 | 大嘴鲈鱼 | 100g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 不限 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 普通 | |
烹饪 - 香酥鲈鱼 | |||||||||
7 | 小嘴鲈鱼 | 50g | 河流-城镇 | 不限 | 春、秋 | 不限 | 简单 | ||
森林池塘 | |||||||||
8 | 虹鳟鱼 | 65g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏 | 晴天 | 烹饪 - 鳟鱼汤 | 简单 | |
高山湖泊 | |||||||||
9 | 鲑鱼 | 75g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋 | 不限 | 简单 | ||
10 | 大眼鱼* | 105g | 河流 | 12:00 PM – 2:00 AM | 秋 | 雨天 | 社区 - 夜间鱼类收集包 | 普通 | |
森林池塘 | |||||||||
高山湖泊 |
*大眼鱼
限制条件比较苛刻,需要在秋天雨季的下午才会出现。
序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
21 | 鱿鱼 | 80g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 冬 | 不限 | 烹饪 - 炸鱿鱼 | 困难 | |
22 | 海草 | 20g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 生鱼寿司 | 简单 | |
23 | 绿藻 | 15g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 海藻汤 | 简单 | |
河流 | 烹饪 - 鳟鱼汤 | ||||||||
24 | 海参 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 烹饪 - 幸运午餐 | 普通 | |
25 | 大海参 | 250g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 夏、秋 | 不限 | 困难 | ||
26 | 鬼鱼 | 45g | 矿洞20/60/100层 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 简单 | |
27 | 白藻 | 25g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 - 清汤 | 简单 | |
28 | 石鱼 | 300g | 矿洞20层 | 不限 | 不限 | 不限 | 困难 | ||
29 | 绯红鱼* | 1500g | 海洋 | 6:00 AM – 8:00 PM | 夏 | 不限 | 变态 | ||
(传说级) | |||||||||
30 | 安康鱼* | 900g | 河流-城镇 | 不限 | 秋 | 不限 | 困难 | ||
(传说级) |
*绯红鱼 5种传说级的鱼之一,夏季出现,我是在这里钓到的。
序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
31 | 冰柱鱼* | 500g | 矿洞60层 | 不限 | 不限 | 不限 | 变态 | ||
32 | 岩浆鳗鱼* | 700g | 矿洞100层 | 不限 | 不限 | 不限 | 变态 | ||
33 | 传说之鱼* | 5000g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 11:00 PM | 春 | 雨天 | 变态 | ||
(传说级) | |||||||||
34 | 沙鱼 | 75g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 社区 - 特色鱼类收集包 | 普通 | |
35 | 蝎鲤鱼 | 150g | 沙漠 | 6:00 AM – 10:00 PM | 不限 | 不限 | 困难 | ||
36 | 变种鲤鱼* | 1000g | 下水道 | 不限 | 不限 | 不限 | 困难 | ||
(传说级) | |||||||||
37 | 鲟鱼 | 200g | 高山湖泊 | 6:00 AM – 7:00 PM | 夏、冬 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 困难 | |
38 | 虎纹鳟鱼 | 150g | 河流 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 社区 - 河鱼收集包 | 普通 | |
39 | 大头鱼 | 75g | 高山湖泊 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 - 湖鱼收集包 | 简单 | |
40 | 罗非鱼 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 2:00 PM | 夏、秋 | 不限 | 社区 - 海鱼收集包 | 简单 |
*冰柱鱼、岩浆鳗鱼 矿洞中出现的稀有鱼类,虽然不是传说级的鱼,难度也相当高。
*传说之鱼 游戏中难度最高的鱼类之一,看名字就知道了,只在春季雨天出现。